Sunucu şu anda kullanılamamaktadır. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Alternatif olarak müşteri hizmetlerimizi 00800 142 030 463 numaralı ücretsiz telefonumuzdan arayabilir veya info@superbahis.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Sunucu şu anda kullanılamamaktadır. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Alternatif olarak müşteri hizmetlerimizi 00800 142 030 463 numaralı ücretsiz telefonumuzdan arayabilir veya info@superbahis.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
|
Maç Sonucu
[?]
|
||||||||
| A | Beraberlik | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efes Pilsen v CSKA Moscow 07/01/2009 20:15 EET | 3.15 | 19.00 | 1.35 | statsTüm Bahisler (20) | ||||
| Prokom Sopot v Barcelona 07/01/2009 20:45 EET | 4.75 | 19.00 | 1.181 | statsTüm Bahisler (20) | ||||
| Digibu Baskets Paderborn v ratiopharm Ulm 07/01/2009 21:00 EET | 2.10 | 15.00 | 1.727 | statsTüm Bahisler (8) | ||||
| Le Mans v Air Avellino 07/01/2009 21:30 EET | 1.615 | 17.00 | 2.30 | statsTüm Bahisler (20) | ||||
| DKV Joventut v ALBA Berlin 07/01/2009 21:45 EET | 1.083 | 21.00 | 7.00 | statsTüm Bahisler (20) | ||||
| Partizan Mobtel v Panionios Idrogios 07/01/2009 21:45 EET | 1.222 | 19.00 | 4.20 | statsTüm Bahisler (20) | ||||
| Cibona v Unicaja 08/01/2009 19:30 EET | 2.25 | 17.00 | 1.65 | statsTüm Bahisler (20) | ||||
| Zalgiris Kaunas v Nancy 08/01/2009 19:45 EET | 1.222 | 19.00 | 4.20 | statsTüm Bahisler (20) | ||||
| Maccabi Tel Aviv v Olympiacos CFP 08/01/2009 21:00 EET | 1.65 | 17.00 | 2.25 | statsTüm Bahisler (20) | ||||
| Giessen46ers v New Yorker Phantoms Braunschweig 08/01/2009 21:15 EET | 1.90 | 15.00 | 1.90 | statsTüm Bahisler (2) | ||||
| Union Olimpija v Fenerbahce Ulker 08/01/2009 21:30 EET | 2.50 | 17.00 | 1.533 | statsTüm Bahisler (16) | ||||
| Armani Jeans Milano v Real Madrid 08/01/2009 22:00 EET | 2.50 | 17.00 | 1.533 | statsTüm Bahisler (14) | ||||
| Lottomatica Roma v Tau Ceramica 08/01/2009 22:00 EET | 2.30 | 17.00 | 1.615 | statsTüm Bahisler (20) | ||||
| Montepaschi Siena v Panathinaikos 08/01/2009 22:00 EET | 1.615 | 17.00 | 2.30 | statsTüm Bahisler (20) | ||||
| Tekli ve Çoklu bahisler alınır. | ||||||||
Superbahis.com bir Sportingbet markasıdır. Interactive Sports (C.I.) Limited hisse senetleri Londra borsasında işlem gören halka açık bir şirkettir.
Sportingbet/Superbahis Amerikadan bahis almamaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.
Gizlilik Şartnamesi | Yardım
© 2007 Internet Opportunity Entertainment (Sports) Ltd ve Interactive Sports (C.I.) Limited ve Superbahis.com tüm hakları saklıdır.
Sportingbet Group - İnternet üzerinde Dünya'nın en büyük bahis kuruluşudur
Sportingbet EU
Uyarı: Bahis oynamak risklidir. Bahis oynarken para kaybedebilir ve psikolojik rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Sitemizde bahis oynarken tüm risk size aittir.
Sitemizi sorunsuz görüntülemek için minimum uygun tarayıcılar ve gerekli programlar: FireFox v2 veya IE Explorer v6.0, Flash player 8 ve JavaScript'in aktif olması gereklidir. Üyelerin 18 yaş ve üzerinde olması şarttır